Услуги
1. Интернет+телевидение
| Населенный пункт |
Тарифный план/ Услуга |
Стоимость, руб./мес./ руб. |
| пгт. Новая Чара | Базовый 100 Мбит + ТВ (150 каналов) | 1000 |
| Уменьшенный 80 Мбит + ТВ (150 каналов) | 800 | |
| Мини 60 Мбит + ТВ (150 каналов) | 600 | |
| Кабельное ТВ (150 каналов) | 300 | |
| Подключение интернет+ТВ постоянный поселок | 600 | |
| Подключение интернет+ТВ временный поселок | 1000 | |
| Подключение кабельное ТВ постоянный поселок | 500 | |
| с. Чара, п. Удокан | Базовый+ 100 Мбит + ТВ (150 каналов) | 1500 |
| Базовый 50 Мбит + ТВ (150 каналов) | 1000 | |
| Подключение интернет+ТВ | 2500 | |
| с. Кюсть-Кемда | Базовый 16 Мбит + ТВ (150 каналов) | 1000 |
| Подключение интернет+ТВ | 2500 | |
| п. Икабья | Базовый 4 Мбит | 1000 |
| Базовый+ 8 Мбит | 1500 | |
| Подключение интернет постоянный поселок | 1200 | |
| Подключение интернет временный поселок | 2500 | |
| с. Чапо-Олого | Базовый 4 Мбит | 1000 |
| Базовый+ 8 Мбит | 1500 | |
| Подключение интернет | 2500 | |
| п. Хани | Базовый 10 Мбит | 1200 |
| Базовый+ 20 Мбит | 1800 | |
| Подключение интернет постоянный поселок | 500 | |
| Подключение интернет временный поселок | 2500 | |
| Оборудование | Wi-Fi роутер | 3500 |
| Приставка ТВ Андроид | 3500 |
